svátek má
|
stáhnout rozpis
Rozpis JARO 2012
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 7.4. | Koloděje | Dívčice | SO | 16:00 | 2:2 | Kubíček,Chalupa |
| 14.4. | Pištín | Koloděje | SO | 15:30 | 1:4 | Kubíček-2,Deák ml, Petr |
| 21.4. | Koloděje | Žabovřesky | SO | 16.00 | 1:0 | Adámek |
| 28.4. | Vrábče | Koloděje | SO | 16.00 | 0:3 | Petr Martin,Deák ml, Puchýř |
| 5.5. | Koloděje | Dubné | SO | 16:00 | 1:0 | Bartoušek T. |
| 12.5. | Nemanice | Koloděje | SO | 16.30 | 10:0 | |
| 19.5. | Koloděje | Bavorovice "B" | SO | 16:00 | | |
| 27.5. | Borek | Koloděje | NE | 17:00 | | |
| 2.6. | Koloděje | Chrášťany | SO | 16:00 | | |
| 9.6.. | Úsilné | Koloděje | SO | 17.00 | | |
| 16.6. | Koloděje | Mokré | SO | 16:00 | | |
Rozpis PODZIM 2011
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 27.8. | Dívčice | Koloděje | SO | 17:00 | 1:1 | Chalupa |
| 3.9. | Koloděje | Pištín | SO | 16:00 | 2:1 | Chalupa,Barták |
| 10.9. | Žabovřesky | Koloděje | SO | 17.00 | 2:1 | Adámek |
| 17.9. | Koloděje | Vrábče | SO | 16.00 | 2:2 | Kubíček, Puchýř |
| 25.9. | Dubné | Koloděje | NE | 16:30 | 0:1 | Kubíček |
| 1.10. | Koloděje | Nemanice | SO | 16.00 | 1:3 | Kubíček |
| 8.10. | Bavorovice "B" | Koloděje | SO | 13:30 | 0:6 | |
| 15.10. | Koloděje | Borek | SO | 15.30 | 2:0 | Pospíchal-2 |
| 23.10. | Chrášťany | Koloděje | NE | 14.30 | 0:2 | Tomáš Puchýř 2 |
| 29.10. | Koloděje | Úusilné | SO | 14.00 | 2:0 | Deák st, Deák ml |
| 5.11. | Mokré | Koloděje | SO | 14:00 | 6:1 | Puchýř |
Rozpis JARO 2011
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 9.4. | Koloděje | Pištín | SO | 16:00 | 2:0 | Deák ml.,Červenka |
| 16.4. | Temelín "A" | Koloděje | SO | 17.00 | 4:3 | Barták, kubíček 2 |
| 23.4. | Koloděje | Neplachov | SO | 16.00 | 3:1 | Deák st.,Šonka,Kubíček |
| 30.4. | Mokré | Koloděje | SO | 17:00 | 5:3 | Deák ml, Barták, Puchýř |
| 7.5. | Koloděje | Dříteń "B" | SO | 16.00 | 2:1 | Barták, Deák ml |
| 14.5. | Koloděje | Chrášťany | SO | 16.00 | 1:3 | Červenka |
| 21.5. | Dívčice | Koloděje | SO | 17:00 | 0:0 | |
| 28.5. | Koloděje | Úsilné | SO | 16.00 | 2:3 | Deák st., Deá kml. |
| 5.6. | Lipí | Koloděje | NE | 17.00 | 3:1 | Chalupa |
| 11.6. | Koloděje | Bavorovice "B" | SO | 16.00 | 1:3 | Šejba |
| 18.6. | Dubné | Koloděje | SO | 17:00 | 1:3 | Červenka 2 , Deák st. |
Rozpis PODZIM 2010
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 21.8. | Pištín | Koloděje | SO | 17:00 | 0:0 | |
| 28.8. | Koloděje | Temelín "A" | SO | 16.00 | 1:3 | Červenka |
| 5.9. | Neplachov | Koloděje | NE | 17.00 | 2:1 | Barták |
| 11.9. | Koloděje | Mokré | SO | 16:00 | 8:2 | Benda-3,Barták-2, Deák,Kubíček,Pospíchal |
| 19.9. | Dříteń "B" | Koloděje | NE | 16.30 | 1:3 | Benda - 3 |
| 25.9. | Chrášťany | Koloděje | SO | 16.30 | 2:1 | Hartman L. |
| 2.10. | Koloděje | Dívčice | SO | 16:00 | 3:3 | Červenka2,Barták |
| 9.10. | Úsilné | Koloděje | SO | 16.00 | 1:1 | Červenka |
| 16.10. | Koloděje | Lipí | SO | 15.30 | 3:2 | Barták,Hartman L.,Benda |
| 23.10. | Bavorovice "B" | Koloděje | SO | 14.00 | 2:0 | |
| 30.10. | Koloděje | Dubné | SO | 14:00 | 2:1 | Deák ml, Kubíček |
Rozpis JARO 2010
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 28.3. | Dříteň "B" | Koloděje | NE | 15:00 | 0:2 | VANĚREK, POSPÍCHAL |
| 3.4. | Koloděje | Pištín | SO | 16.00 | 4:0 | BARTÁK,POSPÍCHAL,DEÁK,BENDA |
| 10.4. | Dubné | Koloděje | SO | 16.30 | 4:0 | |
| 17.4. | Koloděje | Úsilné | SO | 16:00 | 5:1 | Barták-2,Bartoušek,Deák,Vaněrek |
| 24.4. | Chrášťany | Koloděje | SO | 17.00 | 2:3 | Rada,Pospíchal,Kubíček |
| 1.5. | Koloděje | Borek | SO | 16.00 | 2:1 | Barták,Rada |
| 8.5. | Dívčice | Koloděje | SO | 17:00 | 2:4 | Benda,Pospichal,Vaněrek,Bartoušek |
| 15.5. | Koloděje | Bavorovice | SO | 16.00 | 3:1 | Barták 2, Benda |
| 22.5. | Ševětín "B" | Koloděje | SO | 17:00 | 1:3 | Benda, Barták, Kubíček |
| 29.5 | Koloděje | Lipí | SO | 16.00 | 4:2 | Barták -3,Chalupa |
| 6.6. | Vltava | Koloděje | NE | 17:00 | 3:3 | Kubíček, Barták,Adámek |
12.6 | Koloděje | Neplachov | SO | 16:00 | 2:1 | Pospíchal,Šonka |
| 19.6. | Temelín | Koloděje | SO | 17:00 | 8:3 | Benda,Pospíchal,Bartoušek |
Rozpis podzim 2009
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 15.8. | Koloděje | Temelín | SO | 16.00 | 3:1 | Kubíček - 3 |
| 22.8. | Koloděje | Dříteň "B"> | SO | 16.00 | 2:0 | Benda, Barták |
| 29.8. | Pištín | Koloděje | SO | 17.00 | 5:1 | Barták |
| 5.9. | Koloděje | Dubné | SO | 17:00 | 2:3 | Benda,Barták |
| 13.9. | Úsilné | Koloděje | NE | 17.00 | 2:0 | |
| 19.9. | Koloděje | Chrášťany | SO | 16.00 | 1:1 | Barták |
| ??? | Borek | Koloděje | SO | 10:00 | 5:2 | Deák ml. 2 |
| 3.10. | Koloděje | Dívčice | SO | 16.00 | 2:3 | Barták, Chalupa |
| 11.10. | Bavorovice | Koloděje | NE | 16:00 | 3:3 | Chalupa,Barták,Hartman L. |
| 17.10 | Koloděje | Ševětín "B" | SO | 15.30 | 6:0 | Kubíček,Benda 2, Deák ml. Chalupa,Hartman |
| 25.10. | Lipí | Koloděje | NE | 14:30 | 2:0 | |
28.10 | Neplachov | Koloděje | ST | 14:30 | 1:0 | |
| 31.10. | Koloděje | Vltava ČB | SO | 14:00 | 0:4 | |
| 8.11. | Dříteň "B" | Koloděje | NE | 14:00 | přeloženo | |
Rozpis jaro 2009
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 11.4.. | Zborov | Koloděje | SO | 16.30 | 2:2 | Barták, Kubíček |
18.4. | Koloděje | Kamenná | SO | 16.00 | 2:1 | Kubíček Chalupa |
| 25.4. | Temelín | Koloděje | SO | 17:00 | 1:1 | Kubíček |
| 2.5. | Koloděje | Hodějovice | SO | 16.00 | 2:1 | P. Vaněrek,M. Barták |
| 9.5. | Slavče | Koloděje | SO | 17.00 | 3:2 | J. Deák ml., M. Barták |
| 17.5. | Srubec | Koloděje | NO | 17.00 | 0:1 | Adámek |
| 23.5.. | Koloděje | N. Ves | SO | 16.00 | 3:0 | Barták, M. Adámek, Kubíček |
| 30.5. | Č. Dub B | Koloděje | SO | 14.00 | 3:4 | Vaněrek 2,Barták, Šonka |
| 6.6. | Koloděje | Trhové Sviny B | SO | 16.00 | 5:2 | Barták 3, J.Deák ml., CHalupa |
| 13.6. | Borovany | Koloděje | NE | 17:00 | 1:3 | Kubíček, CHalupa 2 |
| 20.6. | Koloděje | Bukovsko | SO | 16:00 | 6:2 | BARTÁK 3, DEÁK st. 2, Kubíček |
Rozpis podzim 2008
| DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DEN | HODINA | STAV | STŘELCI |
| 23.8. | Koloděje | Zborov | SO | 16.00 | 2:2 | Kubíček 2x |
| 30.8. | Kamenná | Koloděje | SO | 17.00 | 5:2 | Kubíček, Chalupa |
6.9. | Koloděje | Temelín | SO | 16.00 | 0:2 | |
| 14.9. | N. Hodějovice | Koloděje | NE | 17:00 | 7:3 | Chalupa 2x, Deák |
| 20.9. | Koloděje | Slavče | SO | 16.00 | 2:2 | Šonka, Benda |
| 27.9. | Koloděje | Srubec B | SO | 16.00 | 0:1 | - |
| 4.10 | N. Ves | Koloděje | SO | 16.00 | 3:0 | - |
| 11.10. | Koloděje | Č.Dub | SO | 16.00 | 2:3 | Chalupa, Adámek |
| 19.10. | Trhové Sviny | Koloděje | NE | 15.30 | 5:0 | - |
| 25.10 | Koloděje | Borovany | SO | 16.00 | 2:2 | Kubíček, CHalupa |
| 1.11. | Bukovsko B | Koloděje | SO | 14:00 | 5:2 | Šonka, Kubíček |
|